Giancarlo Fisichella F1-uitslagen in 1999
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31-10-1999 | 14 | 0 | 14 | |
|
|
17-10-1999 | 11 | 0 | 11 | |
|
|
26-09-1999 | 13 | 0 | 6 | |
|
|
12-09-1999 | 21 | 0 | 17 | |
|
|
29-08-1999 | 11 | 0 | 13 | |
|
|
15-08-1999 | 19 | 0 | 4 | |
|
|
01-08-1999 | 19 | 0 | 10 | |
|
|
25-07-1999 | 12 | 0 | 12 | |
|
|
11-07-1999 | 7 | 0 | 17 | |
|
|
27-06-1999 | 12 | 0 | 7 | |
|
|
13-06-1999 | 2 | 6 | 7 | |
|
|
30-05-1999 | 9 | 0 | 13 | |
|
|
16-05-1999 | 5 | 2 | 9 | |
|
|
02-05-1999 | 5 | 2 | 16 | |
|
|
11-04-1999 | 15 | 0 | 5 | |
|
|
07-03-1999 | 4 | 3 | 7 |
-
Grote Red Bull-uitdaging aangemerkt als onderscheidend voordeel voor Verstappen
-
F1-coureur raakt gewond na zeer opmerkelijk incident met medical car - terugblik
-
Kolkend Zandvoort heeft Nederland voorgoed op de F1-kaart gezet
-
Briatore oppert radicaal voorstel als hulpmiddel voor kleine F1-teams
-
Verstappen en Red Bull zorgden voor onvergetelijke herinneringen in Honda-samenwerking
-
Verstappen op jacht naar F1-historie tijdens laatste Dutch GP
-
F1-coureur onthult: "Ik ging terug naar de huurauto en huilde"
-
Speciale rol voor Koning Willem-Alexander tijdens laatste Dutch GP
-
Coronel prijst extreme gedrevenheid Verstappen: "Dan vreet hij het dashboard eruit!"
-
Red Bull lost verwachtingen in met beloofde strategie