John Watson F1-uitslagen in 1979
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07-10-1979 | 6 | 1 | 13 | |
|
|
30-09-1979 | 6 | 1 | 17 | |
|
|
09-09-1979 | 21 | 0 | 19 | |
|
|
26-08-1979 | 13 | 0 | 12 | |
|
|
12-08-1979 | 9 | 0 | 16 | |
|
|
29-07-1979 | 5 | 2 | 12 | |
|
|
14-07-1979 | 4 | 3 | 7 | |
|
|
01-07-1979 | 11 | 0 | 15 | |
|
|
27-05-1979 | 4 | 3 | 14 | |
|
|
13-05-1979 | 6 | 1 | 19 | |
|
|
29-04-1979 | 22 | 0 | 18 | |
|
|
08-04-1979 | 13 | 0 | 18 | |
|
|
03-03-1979 | 17 | 0 | 14 | |
|
|
04-02-1979 | 8 | 0 | 14 | |
|
|
21-01-1979 | 3 | 4 | 6 |
-
Hadjar diep onder de indruk van Verstappen: "Geef hem vier wielen en hij levert"
-
Verstappen: "Ik hoef daar persoonlijk niet de credits voor te krijgen"
-
Kunnen Verstappen en Red Bull de onmogelijke comeback nu wél bewerkstelligen?
-
Rocco Coronel ziet grote kansen met nieuwe Red Bull-aanwinst: "Hij weet de goede weg"
-
Jos Verstappen moet hoofd buigen voor 'bijzondere' Max: "Dat is ook het probleem!"
-
Weergaloze Hamilton kent sensationele Ferrari-wederopstanding
-
Verstappen en McLaren de grote verliezers in F1-tussenstand
-
Manager Verstappen zet Max in de schijnwerpers: "Hij heeft de naald laten bewegen"
-
McLaren hint op grote upgrade in Azerbeidzjan
-
Hinchcliffe trekt bewonderende conclusie over 'Verstappen-factor'