Michael Schumacher F1-uitslagen in 1996
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13-10-1996 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
22-09-1996 | 3 | 4 | 4 | |
|
|
08-09-1996 | 1 | 10 | 3 | |
|
|
25-08-1996 | 1 | 10 | 3 | |
|
|
11-08-1996 | 9 | 0 | 1 | |
|
|
28-07-1996 | 4 | 3 | 3 | |
|
|
14-07-1996 | 20 | 0 | 3 | |
|
|
30-06-1996 | 22 | 0 | 1 | |
|
|
16-06-1996 | 12 | 0 | 3 | |
|
|
02-06-1996 | 1 | 10 | 3 | |
|
|
19-05-1996 | 17 | 0 | 1 | |
|
|
05-05-1996 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
28-04-1996 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
07-04-1996 | 12 | 0 | 2 | |
|
|
31-03-1996 | 3 | 4 | 4 | |
|
|
10-03-1996 | 13 | 0 | 4 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"