Sluit je aan bij De grootste racefamilie van Nederland

Ontdek welk pakket bij jou past

  • Altijd meepraten over de Formule 1
  • Kans maken op toffe prijzen
  • Advertentievrije site * (Plus & Premium)
  • Toegang tot de exclusieve RN365 app (Plus & Premium)
  • En nog veel meer…
* m.u.v. content van derden
Ontdek de mogelijkheden

Michael Schumacher F1-podiumplaatsen

Michael Schumacher F1-podiumplaatsen
Datum Grand Prix Plaats
2012
24 jun 2012 esp GP Europa 3
2006
1 okt 2006 chn GP China 1
10 sep 2006 ita GP Italië 1
27 aug 2006 tur GP Turkije 3
30 jul 2006 deu GP Duitsland 1
16 jul 2006 fra GP Frankrijk 1
2 jul 2006 usa GP Verenigde Staten 1
25 jun 2006 can GP Canada 2
11 jun 2006 gbr GP Groot-Brittannië 2
14 mei 2006 esp GP Spanje 2
7 mei 2006 deu GP Europa 1
23 apr 2006 ita GP San Marino 1
12 mrt 2006 bhr GP Bahrein 2
2005
31 jul 2005 hun GP Hongarije 2
3 jul 2005 fra GP Frankrijk 3
19 jun 2005 usa GP Verenigde Staten 1
12 jun 2005 can GP Canada 2
24 apr 2005 ita GP San Marino 2
2004
10 okt 2004 jpn GP Japan 1
12 sep 2004 ita GP Italië 2
29 aug 2004 bel GP België 2
15 aug 2004 hun GP Hongarije 1
25 jul 2004 deu GP Duitsland 1
11 jul 2004 gbr GP Groot-Brittannië 1
4 jul 2004 fra GP Frankrijk 1
20 jun 2004 usa GP Verenigde Staten 1
13 jun 2004 can GP Canada 1
30 mei 2004 deu GP Europa 1
9 mei 2004 esp GP Spanje 1
25 apr 2004 ita GP San Marino 1
4 apr 2004 bhr GP Bahrein 1
21 mrt 2004 mys GP Maleisië 1
7 mrt 2004 aus GP Australië 1
2003
28 sep 2003 usa GP Verenigde Staten 1
14 sep 2003 ita GP Italië 1
6 jul 2003 fra GP Frankrijk 3
15 jun 2003 can GP Canada 1
1 jun 2003 mco GP Monaco 3
18 mei 2003 aut GP Oostenrijk 1
4 mei 2003 esp GP Spanje 1
20 apr 2003 ita GP San Marino 1
2002
13 okt 2002 jpn GP Japan 1
29 sep 2002 usa GP Verenigde Staten 2
15 sep 2002 ita GP Italië 2
1 sep 2002 bel GP België 1
18 aug 2002 hun GP Hongarije 2
28 jul 2002 deu GP Duitsland 1
21 jul 2002 fra GP Frankrijk 1
7 jul 2002 gbr GP Groot-Brittannië 1
23 jun 2002 deu GP Europa 2
9 jun 2002 can GP Canada 1
26 mei 2002 mco GP Monaco 2
12 mei 2002 aut GP Oostenrijk 1
28 apr 2002 esp GP Spanje 1
14 apr 2002 ita GP San Marino 1
31 mrt 2002 bra GP Brazilië 1
17 mrt 2002 mys GP Maleisië 3
3 mrt 2002 aus GP Australië 1
2001
14 okt 2001 jpn GP Japan 1
30 sep 2001 usa GP Verenigde Staten 2
2 sep 2001 bel GP België 1
19 aug 2001 hun GP Hongarije 1
15 jul 2001 gbr GP Groot-Brittannië 2
1 jul 2001 fra GP Frankrijk 1
24 jun 2001 deu GP Europa 1
10 jun 2001 can GP Canada 2
27 mei 2001 mco GP Monaco 1
13 mei 2001 aut GP Oostenrijk 2
29 apr 2001 esp GP Spanje 1
1 apr 2001 bra GP Brazilië 2
18 mrt 2001 mys GP Maleisië 1
4 mrt 2001 aus GP Australië 1
2000
22 okt 2000 mys GP Maleisië 1
8 okt 2000 jpn GP Japan 1
24 sep 2000 usa GP Verenigde Staten 1
10 sep 2000 ita GP Italië 1
27 aug 2000 bel GP België 2
13 aug 2000 hun GP Hongarije 2
18 jun 2000 can GP Canada 1
21 mei 2000 deu GP Europa 1
23 apr 2000 gbr GP Groot-Brittannië 3
9 apr 2000 ita GP San Marino 1
26 mrt 2000 bra GP Brazilië 1
12 mrt 2000 aus GP Australië 1
1999
31 okt 1999 jpn GP Japan 2
17 okt 1999 mys GP Maleisië 2
30 mei 1999 esp GP Spanje 3
16 mei 1999 mco GP Monaco 1
2 mei 1999 ita GP San Marino 1
11 apr 1999 bra GP Brazilië 2
1998
27 sep 1998 deu GP Luxemburg 2
13 sep 1998 ita GP Italië 1
16 aug 1998 hun GP Hongarije 1
26 jul 1998 aut GP Oostenrijk 3
12 jul 1998 gbr GP Groot-Brittannië 1
28 jun 1998 fra GP Frankrijk 1
7 jun 1998 can GP Canada 1
10 mei 1998 esp GP Spanje 3
26 apr 1998 ita GP San Marino 2
12 apr 1998 arg GP Argentinië 1
29 mrt 1998 bra GP Brazilië 3
1997
12 okt 1997 jpn GP Japan 1
24 aug 1997 bel GP België 1
27 jul 1997 deu GP Duitsland 2
29 jun 1997 fra GP Frankrijk 1
15 jun 1997 can GP Canada 1
11 mei 1997 mco GP Monaco 1
27 apr 1997 ita GP San Marino 2
9 mrt 1997 aus GP Australië 2
1996
13 okt 1996 jpn GP Japan 2
22 sep 1996 prt GP Portugal 3
8 sep 1996 ita GP Italië 1
25 aug 1996 bel GP België 1
2 jun 1996 esp GP Spanje 1
5 mei 1996 ita GP San Marino 2
28 apr 1996 deu GP Europa 2
31 mrt 1996 bra GP Brazilië 3
1995
29 okt 1995 jpn GP Japan 1
22 okt 1995 jpn GP Pacific 1
1 okt 1995 deu GP Europa 1
24 sep 1995 prt GP Portugal 2
27 aug 1995 bel GP België 1
30 jul 1995 deu GP Duitsland 1
2 jul 1995 fra GP Frankrijk 1
28 mei 1995 mco GP Monaco 1
14 mei 1995 esp GP Spanje 1
9 apr 1995 arg GP Argentinië 3
26 mrt 1995 bra GP Brazilië 1
1994
6 nov 1994 jpn GP Japan 2
16 okt 1994 esp GP Europa 1
14 aug 1994 hun GP Hongarije 1
3 jul 1994 fra GP Frankrijk 1
12 jun 1994 can GP Canada 1
29 mei 1994 esp GP Spanje 2
15 mei 1994 mco GP Monaco 1
1 mei 1994 ita GP San Marino 1
17 apr 1994 jpn GP Pacific 1
27 mrt 1994 bra GP Brazilië 1
1993
26 sep 1993 prt GP Portugal 1
29 aug 1993 bel GP België 2
25 jul 1993 deu GP Duitsland 2
11 jul 1993 gbr GP Groot-Brittannië 2
4 jul 1993 fra GP Frankrijk 3
13 jun 1993 can GP Canada 2
9 mei 1993 esp GP Spanje 3
25 apr 1993 ita GP San Marino 2
28 mrt 1993 bra GP Brazilië 3
1992
8 nov 1992 aus GP Australië 2
13 sep 1992 ita GP Italië 3
30 aug 1992 bel GP België 1
26 jul 1992 deu GP Duitsland 3
14 jun 1992 can GP Canada 2
3 mei 1992 esp GP Spanje 2
5 apr 1992 bra GP Brazilië 3
22 mrt 1992 mex GP Mexico 3

Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!

Claim jouw bonus
F1-kalender 2026
Race Datum
aus GP Australië 8 mrt 2026
chn GP China 15 mrt 2026
jpn GP Japan 29 mrt 2026
bhr GP Bahrein 12 apr 2026
sau GP Saoedi-Arabië 19 apr 2026
usa GP Miami 3 mei 2026
Volledige kalender
x
Red Bull Twinkeling Verstappen spreekt boekdelen: "Max weet veel meer dan wij"