Michael Schumacher F1-uitslagen in 2003
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12-10-2003 | 8 | 1 | 14 | |
|
|
28-09-2003 | 1 | 10 | 7 | |
|
|
14-09-2003 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
24-08-2003 | 8 | 1 | 8 | |
|
|
03-08-2003 | 7 | 2 | 6 | |
|
|
20-07-2003 | 4 | 5 | 5 | |
|
|
06-07-2003 | 3 | 6 | 3 | |
|
|
29-06-2003 | 5 | 4 | 2 | |
|
|
15-06-2003 | 1 | 10 | 3 | |
|
|
01-06-2003 | 3 | 6 | 5 | |
|
|
18-05-2003 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
04-05-2003 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
20-04-2003 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
06-04-2003 | 14 | 0 | 7 | |
|
|
23-03-2003 | 6 | 3 | 3 | |
|
|
09-03-2003 | 4 | 5 | 1 |
-
Prins Bernhard: "Zandvoort heeft jarenlang beste evenement uit F1-geschiedenis georganiseerd"
-
Mercedes verklaart afwijkende F1-strategie
-
Verstappen neemt hoed af voor Zandvoort: "Ongelooflijk indrukwekkend!"
-
GP Zandvoort als blauwdruk voor andere Grands Prix
-
F1-teambaas blijft verbijsterd achter door Nordschleife: "Je kan het niet geloven!"
-
Verstappen oogst lof van NASCAR-legende: "Op een ander niveau!"
-
De Vries jaagt op ongekend wonder in zinderende apotheose Formule E
-
Herbert haalt uit naar Verstappen-fans: "Zij waren de ergsten!"
-
IndyCar beleeft pijnlijke afgang tijdens langverwachte primeur
-
Wolff prijst belangrijk Mercedes-figuur voor transformatie Antonelli