F1 GP China winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | McLaren | 1:30:55.026 | |
| 2024 | Red Bull | 1:40:52.554 | |
| 2019 | Mercedes | 1:32:06.350 | |
| 2018 | Red Bull | 1:35:36.380 | |
| 2017 | Mercedes | 1:37:36.158 | |
| 2016 | Mercedes | 1:38:53.891 | |
| 2015 | Mercedes | 1:39:42.008 | |
| 2014 | Mercedes | 1:33:28.338 | |
| 2013 | Ferrari | 1:36:26.945 | |
| 2012 | Mercedes | 1:36:26.929 | |
| 2011 | McLaren | 1:36:58.226 | |
| 2010 | McLaren | 1:46:42.163 | |
| 2009 | Red Bull | 1:57:43.485 | |
| 2008 | McLaren | 1:31:57.403 | |
| 2007 | Ferrari | 1:37:58.395 | |
| 2006 | Ferrari | 1:37:32.747 | |
| 2005 | Renault | 1:39:53.618 | |
| 2004 | Ferrari | 1:29:12.420 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed