F1 GP China winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mercedes | 1:33:15.607 | |
| 2025 | McLaren | 1:30:55.026 | |
| 2024 | Red Bull | 1:40:52.554 | |
| 2019 | Mercedes | 1:32:06.350 | |
| 2018 | Red Bull | 1:35:36.380 | |
| 2017 | Mercedes | 1:37:36.158 | |
| 2016 | Mercedes | 1:38:53.891 | |
| 2015 | Mercedes | 1:39:42.008 | |
| 2014 | Mercedes | 1:33:28.338 | |
| 2013 | Ferrari | 1:36:26.945 | |
| 2012 | Mercedes | 1:36:26.929 | |
| 2011 | McLaren | 1:36:58.226 | |
| 2010 | McLaren | 1:46:42.163 | |
| 2009 | Red Bull | 1:57:43.485 | |
| 2008 | McLaren | 1:31:57.403 | |
| 2007 | Ferrari | 1:37:58.395 | |
| 2006 | Ferrari | 1:37:32.747 | |
| 2005 | Renault | 1:39:53.618 | |
| 2004 | Ferrari | 1:29:12.420 |
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'