F1 GP China uitslagen: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:15.607 | 56 | 25 | ||
| 2 | +5.515 | 56 | 18 | ||
| 3 | +25.267 | 56 | 15 | ||
| 4 | +28.894 | 56 | 12 | ||
| 5 | +57.268 | 56 | 10 | ||
| 6 | +59.647 | 56 | 8 | ||
| 7 | +1:20.588 | 56 | 6 | ||
| 8 | +1:27.247 | 56 | 4 | ||
| 9 | 1+ Lap | 55 | 2 | ||
| 10 | 1+ Lap | 55 | 1 | ||
| 11 | 1+ Lap | 55 | 0 | ||
| 12 | 1+ Lap | 55 | 0 | ||
| 13 | 1+ Lap | 55 | 0 | ||
| 14 | 1+ Lap | 55 | 0 | ||
| 15 | 1+ Lap | 55 | 0 | ||
| 16 | DNF | 45 | 0 | ||
| 17 | DNF | 32 | 0 | ||
| 18 | DNF | 9 | 0 | ||
| 19 | DNS | 0 | 0 | ||
| 20 | DNS | 0 | 0 | ||
| 21 | DNS | 0 | 0 | ||
| 22 | DNS | 0 | 0 |
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'