F1 GP China uitslagen 2026: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAP 56 | 25 | ||
| 2 | +5.515 | 18 | ||
| 3 | +25.267 | 15 | ||
| 4 | +28.894 | 12 | ||
| 5 | +57.268 | 10 | ||
| 6 | +59.647 | 8 | ||
| 7 | +80.588 | 6 | ||
| 8 | +87.247 | 4 | ||
| 9 | 1L | 2 | ||
| 10 | 1L | 1 | ||
| 11 | 1L | 0 | ||
| 12 | 1L | 0 | ||
| 13 | 1L | 0 | ||
| 14 | 1L | 0 | ||
| 15 | 1L | 0 | ||
| 16 | 11L | 0 | ||
| 17 | 24L | 0 | ||
| 18 | 47L | 0 | ||
| 19 | 0 | |||
| 20 | 0 | |||
| 21 | 0 | |||
| 22 | 0 |
-
Leclerc spot opvallende Ferrari-tendens: "Dat moeten we begrijpen"
-
Marko reageert op komst opvolger bij Red Bull
-
Mekies spot grootste verbeterpunt voor auto Verstappen en Hadjar
-
Honda benadrukt 'vertrouwen' van Alonso: "Dat is absoluut ons doel"
-
Lawson op de eerste rij bij gedurfde actie Verstappen: "Typisch Max!"
-
McLaren reageert op experiment met Macarena-vleugel
-
Verstappen grijpt dubbele nominatie voor F1-prijs
-
Hamilton zit op de blaren na straffenregen: "Dan hadden we in een veel betere positie gezeten"
-
F1-baas niet in paniek om Verstappen: "Dan houdt hij ook van onze toekomst"
-
Russell kijkt uit naar F1-loze periode: "Ik heb zeker een pauze nodig"