F1 GP China uitslagen 2026: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAP 56 | 25 | ||
| 2 | +5.515 | 18 | ||
| 3 | +25.267 | 15 | ||
| 4 | +28.894 | 12 | ||
| 5 | +57.268 | 10 | ||
| 6 | +59.647 | 8 | ||
| 7 | +80.588 | 6 | ||
| 8 | +87.247 | 4 | ||
| 9 | 1L | 2 | ||
| 10 | 1L | 1 | ||
| 11 | 1L | 0 | ||
| 12 | 1L | 0 | ||
| 13 | 1L | 0 | ||
| 14 | 1L | 0 | ||
| 15 | 1L | 0 | ||
| 16 | 11L | 0 | ||
| 17 | 24L | 0 | ||
| 18 | 47L | 0 | ||
| 19 | 0 | |||
| 20 | 0 | |||
| 21 | 0 | |||
| 22 | 0 |
-
Verstappen maakt zich 'onvoorbereid' op voor unieke uitdaging
-
McLaren had weinig te winnen bij gele vlag, maar één gok had Norris kunnen redden
-
Wolff grapt over 'idioot' Antonelli: "Dat waren niet mijn woorden!"
-
Red Bull zet stap naar concurrentie met podium in Madrid
-
McLaren steekt hand ook in eigen boezem na misgelopen overwinning
-
Verstappen blijft verbazen met Red Bull
-
Verstappen overwoog serieus F1-pensioen
-
Red Bull geeft update over Hadjar voor Bakoe
-
Rosberg verbijsterd door Antonelli: "Compleet next level!"
-
Russell ziet grote verandering bij Verstappen