F1 GP China uitslagen 2004: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:29:12.420 | 56 | 10 | |
| 2 | BAR | +1.035 | 56 | 8 | |
| 3 | McLaren | +1.469 | 56 | 6 | |
| 4 | Renault | +32.510 | 56 | 5 | |
| 5 | Williams | +45.193 | 56 | 4 | |
| 6 | BAR | +54.791 | 56 | 3 | |
| 7 | Sauber | +1:05.454 | 56 | 2 | |
| 8 | Sauber | +1:20.080 | 56 | 1 | |
| 9 | McLaren | +1:20.619 | 56 | 0 | |
| 10 | Jaguar | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 11 | Renault | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 12 | Ferrari | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 13 | Jordan | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 14 | Toyota | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 15 | Jordan | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 16 | Minardi | +3 Laps | 53 | 0 | |
| 17 | Minardi | DNF | 38 | 0 | |
| 18 | Williams | DNF | 37 | 0 | |
| 19 | Toyota | DNF | 35 | 0 | |
| 20 | Jaguar | DNF | 11 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"