F1 GP Frankrijk winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2022 | Red Bull | 1:30:02.112 | |
| 2021 | Red Bull | 1:27:25.770 | |
| 2019 | Mercedes | 1:24:31.198 | |
| 2018 | Mercedes | 1:30:11.385 | |
| 2008 | Ferrari | 1:31:50.245 | |
| 2007 | Ferrari | 1:30:54.200 | |
| 2006 | Ferrari | 1:32:07.803 | |
| 2005 | Renault | 1:31:22.232 | |
| 2004 | Ferrari | 1:30:18.133 | |
| 2003 | Williams | 1:30:49.213 | |
| 2002 | Ferrari | 1:32:09.837 | |
| 2001 | Ferrari | 1:33:35.636 | |
| 2000 | McLaren | 1:38:05.538 | |
| 1999 | Jordan | 1:58:24.343 | |
| 1998 | Ferrari | 1:34 | |
| 1997 | Ferrari | 1:38:50.492 | |
| 1996 | Williams | 1:36:29.200 | |
| 1995 | Benetton | 1:38:28.429 | |
| 1994 | Benetton | 1:38:36.200 | |
| 1993 | Williams | 1:38:35.241 | |
| 1992 | Williams | 1:38:08.459 | |
| 1991 | Williams | 1:38:00.056 | |
| 1990 | Ferrari | 1:33:29.606 | |
| 1989 | McLaren | 1:38:29.411 | |
| 1988 | McLaren | 1:37:37.328 | |
| 1987 | Williams | 1:37:03.839 | |
| 1986 | Williams | 1:37:19.272 | |
| 1985 | Brabham | 1:31:46.266 | |
| 1984 | McLaren | 1:31:11.951 | |
| 1983 | Renault | 1:34:13.913 | |
| 1982 | Renault | 1:33:33.217 | |
| 1981 | Renault | 1:35:48.130 | |
| 1980 | Williams | 1:32:43.400 | |
| 1979 | Renault | 1:35:20.420 | |
| 1978 | Team Lotus | 1:38:51.920 | |
| 1977 | Team Lotus | 1:39:40.130 | |
| 1976 | McLaren | 1:40:58.600 | |
| 1975 | Ferrari | 1:40:18.840 | |
| 1974 | Team Lotus | 1:21:55.020 | |
| 1973 | Team Lotus | 1:41:36.520 | |
| 1972 | Tyrrell | 1:52:22.500 | |
| 1971 | Tyrrell | 1:46:42.300 | |
| 1970 | Team Lotus | 1:55 | |
| 1969 | Matra-Ford | 1:56:47.400 | |
| 1968 | Ferrari | 2:25:40.900 | |
| 1967 | Brabham-Repco | 2:13:21.300 | |
| 1966 | Brabham-Repco | 1:48:31.300 | |
| 1965 | Lotus-Climax | 2:41:38.400 | |
| 1964 | Brabham-Climax | 2:07:49.100 | |
| 1963 | Lotus-Climax | 2:10:54.300 | |
| 1962 | Porsche | 2:07:05.500 | |
| 1961 | Ferrari | 2:14:17.500 | |
| 1960 | Cooper-Climax | 1:57:24.900 | |
| 1959 | Ferrari | 2:01:26.500 | |
| 1958 | Ferrari | 2:03:21.300 | |
| 1957 | Maserati | 3:07:46.400 | |
| 1956 | Ferrari | 2:34:23.400 | |
| 1954 | Mercedes | 2:42:47.900 | |
| 1953 | Ferrari | 2:44:18.600 | |
| 1952 | Ferrari | 3:00 | |
| 1950 | Alfa Romeo | 2:57:52.800 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed