F1 GP Frankrijk uitslagen 1968: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 2:25:40.900 | 60 | 9 | |
| 2 | Honda | +1:58.600 | 60 | 6 | |
| 3 | Matra-Ford | +1 Lap | 59 | 4 | |
| 4 | Cooper-BRM | +2 Laps | 58 | 3 | |
| 5 | McLaren-Ford | +2 Laps | 58 | 2 | |
| 6 | BRM | +3 Laps | 57 | 1 | |
| 7 | BRM | +3 Laps | 57 | 0 | |
| 8 | McLaren-Ford | +4 Laps | 56 | 0 | |
| 9 | Matra | +4 Laps | 56 | 0 | |
| 10 | Ferrari | +5 Laps | 55 | 0 | |
| 11 | Lotus-Ford | +6 Laps | 54 | 0 | |
| 12 | BRM | 7+ Laps | 53 | 0 | |
| 13 | Brabham-Repco | DNF | 45 | 0 | |
| 14 | Brabham-Repco | DNF | 15 | 0 | |
| 15 | Lotus-Ford | DNF | 14 | 0 | |
| 16 | Cooper-BRM | DNF | 14 | 0 | |
| 17 | Honda | DNF | 2 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"