F1 GP Frankrijk uitslagen 1998: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:34 | 71 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +19.575 | 71 | 6 | |
| 3 | McLaren | +19.747 | 71 | 4 | |
| 4 | Williams | +1:06.965 | 71 | 3 | |
| 5 | Benetton | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 6 | McLaren | +1 Lap | 70 | 1 | |
| 7 | Sauber | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 8 | Sauber | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 9 | Benetton | +1 Lap | 70 | 0 | |
| 10 | Stewart | +2 Laps | 69 | 0 | |
| 11 | Prost | +2 Laps | 69 | 0 | |
| 12 | Stewart | +2 Laps | 69 | 0 | |
| 13 | Arrows | +2 Laps | 69 | 0 | |
| 14 | Arrows | +2 Laps | 69 | 0 | |
| 15 | Williams | DNF | 68 | 0 | |
| 16 | Jordan | +3 Laps | 68 | 0 | |
| 17 | Minardi | DNF | 65 | 0 | |
| 18 | Tyrrell | DNF | 60 | 0 | |
| 19 | Prost | DNF | 55 | 0 | |
| 20 | Minardi | DNF | 41 | 0 | |
| 21 | Jordan | DNF | 19 | 0 | |
| 22 | Tyrrell | DNF | 16 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"