F1 GP Maleisië uitslagen 2007: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:35.340 | 1:34.454 | 1:35.043 | |
| 2 | McLaren | 1:34.942 | 1:34.057 | 1:35.310 | |
| 3 | Ferrari | 1:35.138 | 1:34.687 | 1:35.479 | |
| 4 | McLaren | 1:35.028 | 1:34.650 | 1:36.045 | |
| 5 | BMW Sauber | 1:35.617 | 1:35.203 | 1:36.543 | |
| 6 | Williams | 1:35.755 | 1:35.380 | 1:36.829 | |
| 7 | BMW Sauber | 1:35.294 | 1:34.739 | 1:36.839 | |
| 8 | Toyota | 1:35.666 | 1:35.255 | 1:36.902 | |
| 9 | Toyota | 1:35.736 | 1:35.595 | 1:37.078 | |
| 10 | Red Bull | 1:35.727 | 1:35.579 | 1:37.345 | |
| 11 | Renault | 1:36.092 | 1:35.630 | - | |
| 12 | Renault | 1:35.879 | 1:35.706 | - | |
| 13 | Red Bull | 1:35.730 | 1:35.766 | - | |
| 14 | Super Aguri | 1:36.430 | 1:35.945 | - | |
| 15 | Honda | 1:35.913 | 1:36.088 | - | |
| 16 | Toro Rosso | 1:36.140 | 1:36.145 | - | |
| 17 | Toro Rosso | 1:36.578 | - | - | |
| 18 | Super Aguri | 1:36.816 | - | - | |
| 19 | Honda | 1:36.827 | - | - | |
| 20 | Williams | 1:37.326 | - | - | |
| 21 | Spyker | 1:38.279 | - | - | |
| 22 | Spyker | 1:38.415 | - | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang