F1 GP Qatar uitslagen 2023: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:27:39.168 | 57 | 26 | |
| 2 | McLaren | +4.833 | 57 | 18 | |
| 3 | McLaren | +5.969 | 57 | 15 | |
| 4 | Mercedes | +34.119 | 57 | 12 | |
| 5 | Ferrari | +38.976 | 57 | 10 | |
| 6 | Aston Martin | +49.032 | 57 | 8 | |
| 7 | Alpine F1 Team | +1:02.390 | 57 | 6 | |
| 8 | Alfa Romeo | +1:06.563 | 57 | 4 | |
| 9 | Alfa Romeo | +1:16.127 | 57 | 2 | |
| 10 | Red Bull | +1:20.181 | 57 | 1 | |
| 11 | Aston Martin | +1:21.652 | 57 | 0 | |
| 12 | Alpine F1 Team | +1:22.300 | 57 | 0 | |
| 13 | Williams | +1:31.014 | 57 | 0 | |
| 14 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 56 | 0 | |
| 15 | AlphaTauri | 1+ Lap | 56 | 0 | |
| 16 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 56 | 0 | |
| 17 | AlphaTauri | 1+ Lap | 56 | 0 | |
| 18 | Williams | DNF | 40 | 0 | |
| 19 | Mercedes | DNF | 0 | 0 | |
| 20 | Ferrari | DNS | 0 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"