F1 GP Qatar uitslagen 2023: Sprintkwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 35:01.297 | 19 | 8 | |
| 2 | Red Bull | +1.871 | 19 | 7 | |
| 3 | McLaren | +8.497 | 19 | 6 | |
| 4 | Mercedes | +11.036 | 19 | 5 | |
| 5 | Mercedes | +17.314 | 19 | 4 | |
| 6 | Ferrari | +18.806 | 19 | 3 | |
| 7 | Williams | +19.864 | 19 | 2 | |
| 8 | Aston Martin | +21.180 | 19 | 1 | |
| 9 | Alpine F1 Team | +21.742 | 19 | 0 | |
| 10 | Alfa Romeo | +22.208 | 19 | 0 | |
| 11 | AlphaTauri | +22.863 | 19 | 0 | |
| 12 | Ferrari | +24.860 | 19 | 0 | |
| 13 | Aston Martin | +24.523 | 19 | 0 | |
| 14 | Haas F1 Team | +24.970 | 19 | 0 | |
| 15 | Alfa Romeo | +26.868 | 19 | 0 | |
| 16 | Haas F1 Team | DNF | 11 | 0 | |
| 17 | Alpine F1 Team | DNF | 10 | 0 | |
| 18 | Red Bull | DNF | 10 | 0 | |
| 19 | Williams | DNF | 2 | 0 | |
| 20 | AlphaTauri | DNF | 0 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"