F1 GP Singapore uitslagen 2009: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:56:06.337 | 61 | 10 | |
| 2 | Toyota | +9.634 | 61 | 8 | |
| 3 | Renault | +16.624 | 61 | 6 | |
| 4 | Red Bull | +20.621 | 61 | 5 | |
| 5 | Brawn | +30.015 | 61 | 4 | |
| 6 | Brawn | +31.858 | 61 | 3 | |
| 7 | McLaren | +36.157 | 61 | 2 | |
| 8 | BMW Sauber | +55.054 | 61 | 1 | |
| 9 | Williams | +56.054 | 61 | 0 | |
| 10 | Ferrari | +58.892 | 61 | 0 | |
| 11 | Williams | +59.777 | 61 | 0 | |
| 12 | Toyota | +1:13.009 | 61 | 0 | |
| 13 | Ferrari | +1:19.890 | 61 | 0 | |
| 14 | Force India | +1:33.502 | 61 | 0 | |
| 15 | Toro Rosso | DNF | 47 | 0 | |
| 16 | Toro Rosso | DNF | 47 | 0 | |
| 17 | Red Bull | DNF | 45 | 0 | |
| 18 | Force India | DNF | 23 | 0 | |
| 19 | BMW Sauber | DNF | 19 | 0 | |
| 20 | Renault | DNF | 3 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang