F1 GP Singapore uitslagen 2024: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:40:52.571 | 62 | 25 | |
| 2 | Red Bull | +20.945 | 62 | 18 | |
| 3 | McLaren | +41.823 | 62 | 15 | |
| 4 | Mercedes | +1:01.040 | 62 | 12 | |
| 5 | Ferrari | +1:02.430 | 62 | 10 | |
| 6 | Mercedes | +1:25.248 | 62 | 8 | |
| 7 | Ferrari | +1:36.039 | 62 | 6 | |
| 8 | Aston Martin | 1+ Lap | 61 | 4 | |
| 9 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 61 | 2 | |
| 10 | Red Bull | 1+ Lap | 61 | 1 | |
| 11 | Williams | 1+ Lap | 61 | 0 | |
| 12 | Visa Cash App RB | 1+ Lap | 61 | 0 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 1+ Lap | 61 | 0 | |
| 14 | Aston Martin | 1+ Lap | 61 | 0 | |
| 15 | Stake F1 | 1+ Lap | 61 | 0 | |
| 16 | Stake F1 | 1+ Lap | 61 | 0 | |
| 17 | Alpine F1 Team | 1+ Lap | 61 | 0 | |
| 18 | Visa Cash App RB | 1+ Lap | 61 | 0 | |
| 19 | Haas F1 Team | DNF | 57 | 0 | |
| 20 | Williams | DNF | 15 | 0 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"