F1 GP Singapore uitslagen 2023: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:46:37.418 | 62 | 25 | |
| 2 | McLaren | +0.812 | 62 | 18 | |
| 3 | Mercedes | +1.269 | 62 | 16 | |
| 4 | Ferrari | +21.177 | 62 | 12 | |
| 5 | Red Bull | +21.441 | 62 | 10 | |
| 6 | Alpine F1 Team | +38.441 | 62 | 8 | |
| 7 | McLaren | +41.479 | 62 | 6 | |
| 8 | Red Bull | +59.534 | 62 | 4 | |
| 9 | AlphaTauri | +1:05.918 | 62 | 2 | |
| 10 | Haas F1 Team | +1:12.116 | 62 | 1 | |
| 11 | Williams | +1:13.417 | 62 | 0 | |
| 12 | Alfa Romeo | +1:23.649 | 62 | 0 | |
| 13 | Haas F1 Team | +1:26.201 | 62 | 0 | |
| 14 | Williams | +1:26.889 | 62 | 0 | |
| 15 | Aston Martin | +1:27.603 | 62 | 0 | |
| 16 | Mercedes | DNF | 61 | 0 | |
| 17 | Alfa Romeo | DNF | 51 | 0 | |
| 18 | Alpine F1 Team | DNF | 42 | 0 | |
| 19 | AlphaTauri | DNF | 0 | 0 | |
| 20 | Aston Martin | DNS | 0 | 0 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"