Alfa Romeo F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 0
- Wereldtitel coureurs
- 2
- Seizoenen
- 16
- Aantal Grands Prix
- 216
- WK-punten
- 199
- Overwinningen
- 9
- Podiumplaatsen
- 25
- Poles
- 16
- Snelste ronden
- 2
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Alfa Romeo | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 2022 | Alfa Romeo | 22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 |
| 2021 | Alfa Romeo | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| 2020 | Alfa Romeo | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2019 | Alfa Romeo | 21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 |
| 1985 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| 1983 | Alfa Romeo | 15 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 |
| 1982 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 1981 | Alfa Romeo | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 1980 | Alfa Romeo | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 1979 | Alfa Romeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1965 | Alfa Romeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1963 | Alfa Romeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | Alfa Romeo | 7 | 3 | 8 | 4 | 63 | |
| 1950 | Alfa Romeo | 6 | 6 | 12 | 6 | 90 |
Coureurs per seizoen
-
Coulthard geeft Interlagos nieuw label na bijzondere inhaalrace Verstappen
-
Nyck de Vries krijgt bijzondere kans in kampioensauto McLaren
-
Antonelli verrast Mercedes met opvallend nieuw kapsel na F1-titel
-
Red Bull-kampioene trots op Verstappen-bijnaam: "Hij is er echt voor me"
-
Schumacher: "Dat aspect van Verstappen ziet Mercedes niet zitten"
-
FIA gealarmeerd na 'slecht idee' Norris: "Dat leren we onze kleinste kinderen"
-
F1 krijgt snoeiharde waarschuwing van Formule E-nieuwkomer
-
Kimi Antonelli 'kan morgen naar Ferrari gaan'
-
Ferrari gedoemd door pijnlijk compromis in debacle GP Brazilië
-
Wache stippelt 'volgende stap' van Hadjar bij Red Bull uit