Sluit je aan bij De grootste racefamilie van Nederland

Ontdek welk pakket bij jou past

  • Altijd meepraten over de Formule 1
  • Kans maken op toffe prijzen
  • Advertentievrije site * (Plus & Premium)
  • Toegang tot de exclusieve RN365 app (Plus & Premium)
  • En nog veel meer…
* m.u.v. content van derden
Ontdek de mogelijkheden

March F1-statistieken en resultaten

Wereldtitel teams
0
Wereldtitel coureurs
0
Seizoenen
14
Aantal Grands Prix
198
WK-punten
185
Overwinningen
3
Podiumplaatsen
21
Poles
5

Teamnaam en uitslag per seizoen

Teamnaam en uitslag per seizoen
Seizoen Team Races Zeges Podiums Poles WK-Punten Positie
1992 March 16 0 0 0 3 9
1989 March 16 0 1 0 4 12
1988 March 16 0 2 0 22 6
1987 March 16 0 0 0 1 13
1982 March 13 0 0 0 0
1981 March 9 0 0 0 0
1977 March 16 0 0 0 0
1976 March 16 1 1 1 19 7
1975 March 14 1 1 1 9 7
1974 March 15 0 0 0 6 9
1973 March 15 0 2 0 14 5
1972 March 12 0 1 0 15 6
1971 March-Ford 11 0 5 0 37 4
1971 March-Alfa Romeo 8 0 0 0 0
1970 March 13 1 8 3 55 3

Coureurs per seizoen

Coureurs per seizoen
Seizoen Team Races Zeges Podiums WK-Punten Poles
1992 March
nld Jan Lammers 2 0 0 0 0
aut Karl Wendlinger 14 0 0 3 0
fra Paul Belmondo 5 0 0 0 0
ita Emanuele Naspetti 5 0 0 0 0
1989 March
ita Ivan Capelli 16 0 0 0 0
bra Maurício Gugelmin 15 0 1 4 0
1988 March
ita Ivan Capelli 16 0 2 17 0
bra Maurício Gugelmin 16 0 0 5 0
1987 March
ita Ivan Capelli 16 0 0 1 0
1982 March
deu Jochen Mass 9 0 0 0 0
esp Emilio de Villota 0 0 0 0 0
gbr Rupert Keegan 3 0 0 0 0
bra Raul Boesel 10 0 0 0 0
1981 March
irl Derek Daly 8 0 0 0 0
chl Eliseo Salazar 1 0 0 0 0
1977 March
ita Arturo Merzario 4 0 0 0 0
deu Hans-Joachim Stuck 1 0 0 0 0
zaf Ian Scheckter 13 0 0 0 0
gbr Brian Henton 1 0 0 0 0
usa Brett Lunger 3 0 0 0 0
bel Patrick Nève 8 0 0 0 0
nld Boy Lunger 2 0 0 0 0
bra Alex Ribeiro 9 0 0 0 0
bel Bernard de Dryver 0 0 0 0 0
fin Mikko Kozarowitzky 0 0 0 0 0
gbr Andy Sutcliffe 0 0 0 0 0
nld Michael Bleekemolen 0 0 0 0 0
1976 March
swe Ronnie Peterson 15 1 1 10 1
ita Arturo Merzario 5 0 0 0 0
deu Hans-Joachim Stuck 16 0 0 8 0
ita Vittorio Brambilla 16 0 0 1 0
ita Lella Lombardi 1 0 0 0 0
1975 March
usa Mark Donohue 3 0 0 2 0
deu Hans-Joachim Stuck 5 0 0 0 0
ita Vittorio Brambilla 14 1 1 6.5 1
ita Lella Lombardi 10 0 0 0.5 0
1974 March
swe Reine Wisell 1 0 0 0 0
nzl Howden Ganley 2 0 0 0 0
gbr James Hunt 2 0 0 0 0
deu Hans-Joachim Stuck 12 0 0 5 0
ita Vittorio Brambilla 11 0 0 1 0
gbr Mike Wilds 0 0 0 0 0
1973 March
fra Henri Pescarolo 1 0 0 0 0
swe Reine Wisell 2 0 0 0 0
gbr Mike Beuttler 14 0 0 0 0
fra Jean-Pierre Jarier 10 0 0 0 0
gbr James Hunt 8 0 2 14 0
gbr David Purley 5 0 0 0 0
gbr Roger Williamson 2 0 0 0 0
1972 March
fra Henri Pescarolo 8 0 0 0 0
deu Rolf Stommelen 8 0 0 0 0
swe Ronnie Peterson 12 0 1 12 0
usa Skip Barber 2 0 0 0 0
gbr Mike Beuttler 9 0 0 0 0
aut Niki Lauda 12 0 0 0 0
bra Carlos Pace 11 0 0 3 0
1971 March-Ford
John Love 1 0 0 0 0
ita Andrea de Adamich 7 0 0 0 0
fra Henri Pescarolo 10 0 0 4 0
esp Alex Soler-Roig 4 0 0 0 0
swe Ronnie Peterson 11 0 5 33 0
ita Nanni Galli 6 0 0 0 0
usa Skip Barber 3 0 0 0 0
fra François Mazet 1 0 0 0 0
fra Max Jean 1 0 0 0 0
gbr Mike Beuttler 5 0 0 0 0
aut Niki Lauda 1 0 0 0 0
fra Jean-Pierre Jarier 1 0 0 0 0
1970 March
che Jo Siffert 12 0 0 0 0
nzl Chris Amon 13 0 3 23 0
gbr Jackie Stewart 10 1 4 25 3
fra Johnny Servoz-Gavin 2 0 0 2 0
deu Hubert Hahne 0 0 0 0 0
usa Mario Andretti 5 0 1 4 0
swe Ronnie Peterson 9 0 0 0 0
fra François Cevert 9 0 0 1 0

RacingNews365 genomineerd en maakt kans om bekroond te worden tot 'Beste Sportwebsite' én 'Populairste Sportwebsite'. 

De winst zou een prachtige bekroning zijn voor ons harde werk vanaf het circuit en de redactie! Daarom doen we een beroep op jou: Stem op ons! 

Stem op RacingNews365!
F1-kalender 2026
Race Datum
aze GP Azerbeidzjan 26 sep 2026
bhr GP Bahrein 4 okt 2026
sgp GP Singapore 11 okt 2026
usa GP Verenigde Staten 25 okt 2026
mex GP Mexico-Stad 1 nov 2026
bra GP Brazilië 8 nov 2026
Volledige kalender
x
2027 Nieuwe F1-kalender komt Verstappen bijzonder goed uit