De Nederlander Max Verstappen viel helaas in de laatste manche van het Europese drieluik uit. Met een vijfde plaats op Silverstone had hij zich zomaar de kampioen van de triple header kunnen noemen. Die eer valt nu echter te beurt aan Sebastian Vettel, die met een eerste, derde en vijfde plaats vijftig punten verzamelde.
Max Verstappen staat met zijn 43 punten op gelijke hoogte met Lewis Hamilton en blijft teamgenoot Daniel Ricciardo ruim voor. Opvallend is de naam van Kevin Magnussen, die zich als Haas-coureur zomaar tussen de drie topteams rijdt.
Het klassement van de tripleheader
Coureur | GP Frankrijk | GP Oostenrijk | GP Groot-Brittannië | Puntentotaal |
---|---|---|---|---|
1. Sebastian Vettel | 10 | 15 | 25 | 50 |
2. Kimi Raikkonen | 15 | 18 | 15 | 48 |
3. Lewis Hamilton | 25 | - | 18 | 43 |
3. Max Verstappen | 18 | 25 | - | 43 |
5. Daniel Ricciardo | 12 | - | 10 | 22 |
6. Kevin Magnussen | 8 | 10 | 2 | 20 |
7. Valtteri Bottas | 6 | - | 12 | 18 |
8. Esteban Ocon | - | 8 | 6 | 14 |
9. Romain Grosjean | - | 12 | - | 12 |
10. Nico Hülkenberg | 2 | - | 8 | 10 |
Meest gelezen
In dit artikel