Daar waar Hamilton en Verstappen schitterden vielen de beide Ferrari's tegen. De Italianen stonden te boek als de grote favoriet, maar kwamen niet verder dan een derde plaats voor Vettel en een vijfde voor Raikkonen.
Positieve uitschieters waren er voor Perez (P7) en Alonso (P11. Achterin het veld stelden het team van Toro Rosso en Vandoorne (P17) teleur. Met name van Gasly werd verwacht dat hij een kanshebber was voor een positie in de top 10.
Bekijk hieronder de volledige startopstelling voor de Grand Prix van Singapore.
Pos. | Naam | Team |
---|---|---|
1. | Hamilton | Mercedes |
2. | Verstappen | Red Bull |
3. | Vettel | Ferrari |
4. | Bottas | Mercedes |
5. | Raikkonen | Ferrari |
6. | Ricciardo | Red Bull |
7. | Perez | Force India |
8. | Grosjean | Haas |
9. | Ocon | Force India |
10. | Hülkenberg | Renault |
11. | Alonso | McLaren |
12. | Sainz | Renault |
13. | Leclerc | Sauber |
14. | Ericsson | Sauber |
15. | Gasly | Toro Rosso |
16. | Magnussen | Haas |
17. | Vandoorne | McLaren |
18. | Hartley | Toro Rosso |
19. | Sirotkin | Williams |
20. | Stroll | Williams |
Meest gelezen
In dit artikel