Nyck de Vries was tijdens de eerste testdag op het Yas Marina-circuit van Abu Dhabi de snelste coureur. De Nederlandse Formule E-wereldkampioen kwam uit voor Mercedes. Ondanks dat de Vries tot 'slechts' 77 ronden kwam, was hij de enige coureur die onder de 1:24 dook.
Max Verstappen kwam dinsdag ook in actie, maar de Red Bull-coureur hield zich vooral bezig met de nieuwe 18-inch velgen die volgend jaar gebruikt zullen worden in de Formule 1. De Nederlander, die afgelopen zondag wereldkampioen werd, concentreerde zich daarom logischerwijs niet op het rijden van een snelle tijd, maar kwam wel tot maar liefst 124 ronden. Dat is meer dan twee keer de raceafstand die hij afgelopen zondag reed.
RacingNews365 volgde ter plaatse de testdag, die onder uitstekende weersomstandigheden werd verreden, waardoor er weinig incidenten plaatsvonden. Slechts enkele keren kwam een wagen door technische problemen aan de kant te staan. Met drie korte rode vlagsituaties hebben de coureurs uiteindelijk genoeg tijd gekregen om aan de nieuwe banden te wennen.
Pirelli liet weten dat de grotere velgen en banden de F1-wagens waarschijnlijk nauwelijks langzamer maken. Iets wat de nieuwe regelgeving waarschijnlijk wel zal doen. De eerste officiële test met de wagens van 2022 zal echter pas eind februari plaatsvinden in Barcelona. Op woensdag staat er nog een testdag op het programma in Abu Dhabi. Dan komt onder andere tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in actie.
Check de uitslagen van de testdag hieronder.
Abu Dhabi F1 Test - Dag 1 resultaten
Positie | Coureur | Team | Tijd | Ronden | Auto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nyck de Vries | Mercedes | 1:23.194 | 77 | 2021 |
2. | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:24.517 | 125 | 2021 |
3. | Oscar Piastri | Alpine | 1:24.523 | 131 | 2021 |
4. | Pato O'Ward | McLaren | 1:24.607 | 92 | 2021 |
5. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.142 | 119 | 2021 |
6. | Juri Vips | Red Bull | 1:25.198 | 97 | 2021 |
7. | Nick Yelloly | Aston Martin | 1:25.333 | 118 | 2021 |
8. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:26.252 | 95 | Mule |
9. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.579 | 143 | Mule |
10. | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:26.694 | 73 | 2021 |
11. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.989 | 87 | Mule |
12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:27.183 | 127 | Mule |
13. | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:27.324 | 146 | 2021 |
14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:27.348 | 131 | Mule |
15. | Logan Sargeant | Williams | 1:27.476 | 92 | 2021 |
16. | Esteban Ocon | Alpine | 1:27.553 | 128 | Mule |
17. | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.013 | 124 | Mule |
18. | George Russell | Mercedes | 1:28.062 | 132 | Mule |
19. | Mick Schumacher | Haas | 1:28.499 | 100 | Mule |
Meest gelezen
In dit artikel
Praat mee!