Na de lunchpauze namen Daniel Ricciardo (Renault), Valtteri Bottas (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari) het stuur over van hum teamgenoot. Voor Bottas ging dat niet zonder slag of stoot, want de Fin viel in de eerste sector stil met een technisch probleem. Het was het eerste mechanische probleem van de Duitse renstal tijdens deze wintertest.
Na een kortstondige rode vlag waren het Sebastian Vettel en Pierre Gasly die de snelste tijd aan diggelen reden. Beiden deden dit tijdens een korte run op de C3-band. De Red Bull-coureur noteerde als eerste coureur tijdens deze wintertest een tijd in de 1.17 op de gele band. Met zijn 1.17,7 was hij twee tienden sneller dan Vettel.
Haas-coureur Kevin Magnussen is de eerste coureur die de 100 ronden-grens wist te doorbreken.
# | Coureur | Team | Tijd | Ronden | Band |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gasly | Red Bull | 1:17,715 | 83 | C3 |
2. | Vettel | Ferrari | 1:17:925 | 30 | C3 |
3. | Stroll | Racing Point | 1:18.519 | 61 | C3 |
4. | Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.589 | 56 | C4 |
5. | Leclerc | Ferrari | 1:18.651 | 29 | C3 |
6. | Magnussen | Haas F1 | 1:18.888 | 100 | C3 |
7. | Russell | Williams | 1:19.662 | 85 | C3 |
8. | Albon | Toro Rosso | 1:19.689 | 64 | C3 |
9. | Hamilton | Mercedes | 1:20.332 | 83 | C2 |
10. | Hulkenberg | Renault | 1:20.348 | 80 | C3 |
11 | Ricciardo | Renault | 1:21,141 | 26 | C2 |
12. | Norris | McLaren | 1:22.306 | 71 | C3 |
Bij een doelpunt voor PSV of Feyenoord, pak je bij Unibet maar liefst 50x je inzet
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Win 50x je inzet!Meest gelezen
In dit artikel