Alain Prost F1-uitslagen in 1984
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21-10-1984 | 1 | 9 | 2 | |
|
|
07-10-1984 | 1 | 9 | 2 | |
|
|
09-09-1984 | 25 | 0 | 2 | |
|
|
26-08-1984 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
19-08-1984 | 16 | 0 | 2 | |
|
|
05-08-1984 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
22-07-1984 | 16 | 0 | 2 | |
|
|
08-07-1984 | 10 | 0 | 7 | |
|
|
24-06-1984 | 4 | 3 | 2 | |
|
|
17-06-1984 | 3 | 4 | 2 | |
|
|
03-06-1984 | 1 | 4 | 1 | |
|
|
20-05-1984 | 7 | 0 | 5 | |
|
|
06-05-1984 | 1 | 9 | 2 | |
|
|
29-04-1984 | 24 | 0 | 8 | |
|
|
07-04-1984 | 2 | 6 | 5 | |
|
|
25-03-1984 | 1 | 9 | 4 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"