Alain Prost F1-uitslagen in 1990
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
04-11-1990 | 3 | 4 | 4 | |
|
|
21-10-1990 | 24 | 0 | 2 | |
|
|
30-09-1990 | 1 | 9 | 2 | |
|
|
23-09-1990 | 3 | 4 | 2 | |
|
|
09-09-1990 | 2 | 6 | 2 | |
|
|
26-08-1990 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
12-08-1990 | 21 | 0 | 8 | |
|
|
29-07-1990 | 4 | 3 | 3 | |
|
|
15-07-1990 | 1 | 9 | 5 | |
|
|
08-07-1990 | 1 | 9 | 4 | |
|
|
24-06-1990 | 1 | 9 | 13 | |
|
|
10-06-1990 | 5 | 2 | 3 | |
|
|
27-05-1990 | 16 | 0 | 2 | |
|
|
13-05-1990 | 4 | 3 | 6 | |
|
|
25-03-1990 | 1 | 9 | 6 | |
|
|
11-03-1990 | 22 | 0 | 7 |
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"