Alain Prost F1-uitslagen in 1993
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07-11-1993 | 2 | 6 | 2 | |
|
|
24-10-1993 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
26-09-1993 | 2 | 6 | 2 | |
|
|
12-09-1993 | 12 | 0 | 1 | |
|
|
29-08-1993 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
15-08-1993 | 12 | 0 | 1 | |
|
|
25-07-1993 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
11-07-1993 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
04-07-1993 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
13-06-1993 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
23-05-1993 | 4 | 3 | 1 | |
|
|
09-05-1993 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
25-04-1993 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
11-04-1993 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
28-03-1993 | 16 | 0 | 1 | |
|
|
14-03-1993 | 1 | 10 | 1 |
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"