Alain Prost F1-uitslagen in 1993
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07-11-1993 | 2 | 6 | 2 | |
|
|
24-10-1993 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
26-09-1993 | 2 | 6 | 2 | |
|
|
12-09-1993 | 12 | 0 | 1 | |
|
|
29-08-1993 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
15-08-1993 | 12 | 0 | 1 | |
|
|
25-07-1993 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
11-07-1993 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
04-07-1993 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
13-06-1993 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
23-05-1993 | 4 | 3 | 1 | |
|
|
09-05-1993 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
25-04-1993 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
11-04-1993 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
28-03-1993 | 16 | 0 | 1 | |
|
|
14-03-1993 | 1 | 10 | 1 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed
McLaren verwacht kat-en-muisspel dankzij nieuwe inhaalmodus
Ford-topman stipt voordeel Mekies aan ten opzichte van Horner bij Red Bull