Alain Prost F1-uitslagen in 1985
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
03-11-1985 | 19 | 0 | 4 | |
|
|
19-10-1985 | 3 | 4 | 9 | |
|
|
06-10-1985 | 4 | 3 | 6 | |
|
|
15-09-1985 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
08-09-1985 | 1 | 9 | 5 | |
|
|
25-08-1985 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
18-08-1985 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
04-08-1985 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
21-07-1985 | 1 | 9 | 3 | |
|
|
07-07-1985 | 3 | 4 | 4 | |
|
|
23-06-1985 | 17 | 0 | 4 | |
|
|
16-06-1985 | 3 | 4 | 5 | |
|
|
19-05-1985 | 1 | 9 | 5 | |
|
|
05-05-1985 | 11 | 0 | 6 | |
|
|
21-04-1985 | 13 | 0 | 2 | |
|
|
07-04-1985 | 1 | 9 | 6 |
-
Rally-kampioen Ogier opgenomen in ziekenhuis na harde crash
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"