F1 GP Europa uitslagen 2003: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:34:43.622 | 60 | 10 | |
| 2 | Williams | +16.821 | 60 | 8 | |
| 3 | Ferrari | +39.673 | 60 | 6 | |
| 4 | Renault | +1:05.731 | 60 | 5 | |
| 5 | Ferrari | +1:06.162 | 60 | 4 | |
| 6 | Jaguar | +1 Lap | 59 | 3 | |
| 7 | BAR | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 8 | Sauber | +1 Lap | 59 | 1 | |
| 9 | Sauber | +1 Lap | 59 | 0 | |
| 10 | Jaguar | +1 Lap | 59 | 0 | |
| 11 | Jordan | +2 Laps | 58 | 0 | |
| 12 | Jordan | +2 Laps | 58 | 0 | |
| 13 | Minardi | +2 Laps | 58 | 0 | |
| 14 | Minardi | +3 Laps | 57 | 0 | |
| 15 | McLaren | +4 Laps | 56 | 0 | |
| 16 | Toyota | DNF | 53 | 0 | |
| 17 | BAR | DNF | 51 | 0 | |
| 18 | Renault | DNF | 37 | 0 | |
| 19 | Toyota | DNF | 37 | 0 | |
| 20 | McLaren | DNF | 25 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed