F1 GP Europa uitslagen 2003: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:34:43.622 | 60 | 10 | |
| 2 | Williams | +16.821 | 60 | 8 | |
| 3 | Ferrari | +39.673 | 60 | 6 | |
| 4 | Renault | +1:05.731 | 60 | 5 | |
| 5 | Ferrari | +1:06.162 | 60 | 4 | |
| 6 | Jaguar | +1 Lap | 59 | 3 | |
| 7 | BAR | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 8 | Sauber | +1 Lap | 59 | 1 | |
| 9 | Sauber | +1 Lap | 59 | 0 | |
| 10 | Jaguar | +1 Lap | 59 | 0 | |
| 11 | Jordan | +2 Laps | 58 | 0 | |
| 12 | Jordan | +2 Laps | 58 | 0 | |
| 13 | Minardi | +2 Laps | 58 | 0 | |
| 14 | Minardi | +3 Laps | 57 | 0 | |
| 15 | McLaren | +4 Laps | 56 | 0 | |
| 16 | Toyota | DNF | 53 | 0 | |
| 17 | BAR | DNF | 51 | 0 | |
| 18 | Renault | DNF | 37 | 0 | |
| 19 | Toyota | DNF | 37 | 0 | |
| 20 | McLaren | DNF | 25 | 0 |
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull
-
Montoya niet onder de indruk van reddingsactie Verstappen: "Noem je dat talent?"
-
Wolff wil er niks meer over horen: "Diegene kan zich maar beter verstoppen"
-
Hamilton haalt Verstappen aan: "Daar had ik echt pech"
-
Red Bull moest risico nemen met Verstappen: "Dat was een flinke uitdaging"
-
FIA-president wenst spectaculaire F1-comeback Horner: "Ik mag hem heel graag"
-
McLaren kijkt met argusogen naar specifieke Red Bull-ontwikkeling
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull
-
Sainz beklaagt zich over Verstappen, Max reageert
-
Italiaanse media zien Verstappen als 'grootste variabele': "Dan zetten ze dat om in dominantie"