F1 GP Canada uitslagen 2003: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:31:13.591 | 70 | 10 | |
| 2 | Williams | +0.784 | 70 | 8 | |
| 3 | Williams | +1.355 | 70 | 6 | |
| 4 | Renault | +4.481 | 70 | 5 | |
| 5 | Ferrari | +1:04.261 | 70 | 4 | |
| 6 | McLaren | +1:10.502 | 70 | 3 | |
| 7 | Jaguar | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 8 | Toyota | +1 Lap | 69 | 1 | |
| 9 | Minardi | +2 Laps | 68 | 0 | |
| 10 | Jaguar | +4 Laps | 64 | 0 | |
| 11 | Toyota | +6 Laps | 64 | 0 | |
| 12 | Minardi | DNF | 60 | 0 | |
| 13 | BAR | DNF | 51 | 0 | |
| 14 | McLaren | DNF | 47 | 0 | |
| 15 | Sauber | DNF | 47 | 0 | |
| 16 | Renault | DNF | 22 | 0 | |
| 17 | Jordan | DNF | 20 | 0 | |
| 18 | Jordan | DNF | 20 | 0 | |
| 19 | BAR | DNF | 14 | 0 | |
| 20 | Sauber | DNF | 6 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed