F1 GP Brazilië uitslagen 2003: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 1:31:18.200 | 54 | 10 | |
| 2 | McLaren | +0.945 | 54 | 8 | |
| 3 | Renault | +6.348 | 54 | 6 | |
| 4 | McLaren | +8.096 | 54 | 5 | |
| 5 | Sauber | +8.642 | 54 | 4 | |
| 6 | BAR | +16.054 | 54 | 3 | |
| 7 | Williams | +38.526 | 54 | 2 | |
| 8 | Renault | +45.927 | 54 | 1 | |
| 9 | Jaguar | DNF | 53 | 0 | |
| 10 | Toyota | +1 Lap | 53 | 0 | |
| 11 | Ferrari | DNF | 47 | 0 | |
| 12 | BAR | DNF | 33 | 0 | |
| 13 | Minardi | DNF | 31 | 0 | |
| 14 | Ferrari | DNF | 27 | 0 | |
| 15 | Williams | DNF | 25 | 0 | |
| 16 | Jaguar | DNF | 25 | 0 | |
| 17 | Toyota | DNF | 18 | 0 | |
| 18 | Jordan | DNF | 18 | 0 | |
| 19 | Minardi | DNF | 16 | 0 | |
| 20 | Sauber | DNF | 8 | 0 |
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull
-
Montoya niet onder de indruk van reddingsactie Verstappen: "Noem je dat talent?"
-
Wolff wil er niks meer over horen: "Diegene kan zich maar beter verstoppen"
-
Hamilton haalt Verstappen aan: "Daar had ik echt pech"
-
Red Bull moest risico nemen met Verstappen: "Dat was een flinke uitdaging"
-
FIA-president wenst spectaculaire F1-comeback Horner: "Ik mag hem heel graag"
-
McLaren kijkt met argusogen naar specifieke Red Bull-ontwikkeling
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull
-
Sainz beklaagt zich over Verstappen, Max reageert
-
Italiaanse media zien Verstappen als 'grootste variabele': "Dan zetten ze dat om in dominantie"