Mika Häkkinen F1-uitslagen in 2000
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22-10-2000 | 4 | 3 | 2 | |
|
|
08-10-2000 | 2 | 6 | 2 | |
|
|
24-09-2000 | 19 | 0 | 3 | |
|
|
10-09-2000 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
27-08-2000 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
13-08-2000 | 1 | 10 | 3 | |
|
|
30-07-2000 | 2 | 6 | 4 | |
|
|
16-07-2000 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
02-07-2000 | 2 | 6 | 4 | |
|
|
18-06-2000 | 4 | 3 | 4 | |
|
|
04-06-2000 | 6 | 1 | 5 | |
|
|
21-05-2000 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
07-05-2000 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
23-04-2000 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
09-04-2000 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
26-03-2000 | 14 | 0 | 1 | |
|
|
12-03-2000 | 17 | 0 | 1 |
-
Rally-kampioen Ogier opgenomen in ziekenhuis na harde crash
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"