Mika Häkkinen F1-uitslagen in 1999
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31-10-1999 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
17-10-1999 | 3 | 4 | 4 | |
|
|
26-09-1999 | 5 | 2 | 3 | |
|
|
12-09-1999 | 15 | 0 | 1 | |
|
|
29-08-1999 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
15-08-1999 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
01-08-1999 | 13 | 0 | 1 | |
|
|
25-07-1999 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
11-07-1999 | 18 | 0 | 1 | |
|
|
27-06-1999 | 2 | 6 | 14 | |
|
|
13-06-1999 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
30-05-1999 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
16-05-1999 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
02-05-1999 | 18 | 0 | 1 | |
|
|
11-04-1999 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
07-03-1999 | 16 | 0 | 1 |
-
Prins Bernhard: "Zandvoort heeft jarenlang beste evenement uit F1-geschiedenis georganiseerd"
-
Mercedes verklaart afwijkende F1-strategie
-
Verstappen neemt hoed af voor Zandvoort: "Ongelooflijk indrukwekkend!"
-
GP Zandvoort als blauwdruk voor andere Grands Prix
-
F1-teambaas blijft verbijsterd achter door Nordschleife: "Je kan het niet geloven!"
-
Verstappen oogst lof van NASCAR-legende: "Op een ander niveau!"
-
De Vries jaagt op ongekend wonder in zinderende apotheose Formule E
-
Herbert haalt uit naar Verstappen-fans: "Zij waren de ergsten!"
-
IndyCar beleeft pijnlijke afgang tijdens langverwachte primeur
-
Wolff prijst belangrijk Mercedes-figuur voor transformatie Antonelli