Mika Häkkinen F1-uitslagen in 1999
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31-10-1999 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
17-10-1999 | 3 | 4 | 4 | |
|
|
26-09-1999 | 5 | 2 | 3 | |
|
|
12-09-1999 | 15 | 0 | 1 | |
|
|
29-08-1999 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
15-08-1999 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
01-08-1999 | 13 | 0 | 1 | |
|
|
25-07-1999 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
11-07-1999 | 18 | 0 | 1 | |
|
|
27-06-1999 | 2 | 6 | 14 | |
|
|
13-06-1999 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
30-05-1999 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
16-05-1999 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
02-05-1999 | 18 | 0 | 1 | |
|
|
11-04-1999 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
07-03-1999 | 16 | 0 | 1 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed