Mika Häkkinen F1-uitslagen in 1999
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31-10-1999 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
17-10-1999 | 3 | 4 | 4 | |
|
|
26-09-1999 | 5 | 2 | 3 | |
|
|
12-09-1999 | 15 | 0 | 1 | |
|
|
29-08-1999 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
15-08-1999 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
01-08-1999 | 13 | 0 | 1 | |
|
|
25-07-1999 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
11-07-1999 | 18 | 0 | 1 | |
|
|
27-06-1999 | 2 | 6 | 14 | |
|
|
13-06-1999 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
30-05-1999 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
16-05-1999 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
02-05-1999 | 18 | 0 | 1 | |
|
|
11-04-1999 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
07-03-1999 | 16 | 0 | 1 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"