Mika Häkkinen F1-uitslagen in 2001
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14-10-2001 | 4 | 3 | 5 | |
|
|
30-09-2001 | 1 | 10 | 4 | |
|
|
16-09-2001 | 18 | 0 | 7 | |
|
|
02-09-2001 | 4 | 3 | 7 | |
|
|
19-08-2001 | 5 | 2 | 6 | |
|
|
29-07-2001 | 19 | 0 | 3 | |
|
|
15-07-2001 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
01-07-2001 | 22 | 0 | 4 | |
|
|
24-06-2001 | 6 | 1 | 6 | |
|
|
10-06-2001 | 3 | 4 | 8 | |
|
|
27-05-2001 | 19 | 0 | 3 | |
|
|
13-05-2001 | 21 | 0 | 8 | |
|
|
29-04-2001 | 9 | 0 | 2 | |
|
|
15-04-2001 | 4 | 3 | 2 | |
|
|
01-04-2001 | 22 | 0 | 3 | |
|
|
18-03-2001 | 6 | 1 | 4 | |
|
|
04-03-2001 | 17 | 0 | 3 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed
McLaren verwacht kat-en-muisspel dankzij nieuwe inhaalmodus
Ford-topman stipt voordeel Mekies aan ten opzichte van Horner bij Red Bull