Mika Häkkinen F1-uitslagen in 1997
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26-10-1997 | 1 | 10 | 5 | |
|
|
12-10-1997 | 4 | 3 | 4 | |
|
|
28-09-1997 | 12 | 0 | 1 | |
|
|
21-09-1997 | 21 | 0 | 2 | |
|
|
07-09-1997 | 9 | 0 | 5 | |
|
|
24-08-1997 | 16 | 0 | 5 | |
|
|
10-08-1997 | 20 | 0 | 4 | |
|
|
27-07-1997 | 3 | 4 | 3 | |
|
|
13-07-1997 | 12 | 0 | 3 | |
|
|
29-06-1997 | 19 | 0 | 10 | |
|
|
15-06-1997 | 20 | 0 | 9 | |
|
|
25-05-1997 | 7 | 0 | 5 | |
|
|
11-05-1997 | 20 | 0 | 8 | |
|
|
27-04-1997 | 6 | 1 | 8 | |
|
|
13-04-1997 | 5 | 2 | 17 | |
|
|
30-03-1997 | 4 | 3 | 4 | |
|
|
09-03-1997 | 3 | 4 | 6 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed