Mika Häkkinen F1-uitslagen in 1996
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13-10-1996 | 3 | 4 | 5 | |
|
|
22-09-1996 | 17 | 0 | 7 | |
|
|
08-09-1996 | 3 | 4 | 4 | |
|
|
25-08-1996 | 3 | 4 | 6 | |
|
|
11-08-1996 | 4 | 3 | 7 | |
|
|
28-07-1996 | 18 | 0 | 4 | |
|
|
14-07-1996 | 3 | 4 | 4 | |
|
|
30-06-1996 | 5 | 2 | 5 | |
|
|
16-06-1996 | 5 | 2 | 6 | |
|
|
02-06-1996 | 5 | 2 | 10 | |
|
|
19-05-1996 | 6 | 1 | 8 | |
|
|
05-05-1996 | 8 | 0 | 11 | |
|
|
28-04-1996 | 8 | 0 | 9 | |
|
|
07-04-1996 | 22 | 0 | 8 | |
|
|
31-03-1996 | 4 | 3 | 7 | |
|
|
10-03-1996 | 5 | 2 | 5 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"