Robert Kubica F1-uitslagen in 2008
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
02-11-2008 | 11 | 0 | 13 | |
|
|
19-10-2008 | 6 | 3 | 11 | |
|
|
12-10-2008 | 2 | 8 | 6 | |
|
|
28-09-2008 | 11 | 0 | 4 | |
|
|
14-09-2008 | 3 | 6 | 11 | |
|
|
07-09-2008 | 6 | 3 | 8 | |
|
|
24-08-2008 | 3 | 6 | 3 | |
|
|
03-08-2008 | 8 | 1 | 4 | |
|
|
20-07-2008 | 7 | 2 | 7 | |
|
|
06-07-2008 | 14 | 0 | 10 | |
|
|
22-06-2008 | 5 | 4 | 5 | |
|
|
08-06-2008 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
25-05-2008 | 2 | 8 | 5 | |
|
|
11-05-2008 | 4 | 5 | 5 | |
|
|
27-04-2008 | 4 | 5 | 4 | |
|
|
06-04-2008 | 3 | 6 | 1 | |
|
|
23-03-2008 | 2 | 8 | 4 | |
|
|
16-03-2008 | 9 | 0 | 2 |
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"
-
Kritische Verstappen toont karakter: "Kijk hoe hij daarmee omgaat!"