F1 GP Japan uitslagen 2008: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:30:21.892 | 67 | 10 | |
| 2 | BMW Sauber | +5.283 | 67 | 8 | |
| 3 | Ferrari | +6.400 | 67 | 6 | |
| 4 | Renault | +20.570 | 67 | 5 | |
| 5 | Toyota | +23.767 | 67 | 4 | |
| 6 | Toro Rosso | +39.207 | 67 | 3 | |
| 7 | Ferrari | +46.158 | 67 | 2 | |
| 8 | Red Bull | +50.811 | 67 | 1 | |
| 9 | BMW Sauber | +54.120 | 67 | 0 | |
| 10 | Toro Rosso | +59.085 | 67 | 0 | |
| 11 | Williams | +1:02.096 | 67 | 0 | |
| 12 | McLaren | +1:18.900 | 67 | 0 | |
| 13 | Honda | +1 Lap | 66 | 0 | |
| 14 | Honda | +1 Lap | 66 | 0 | |
| 15 | Williams | +1 Lap | 66 | 0 | |
| 16 | Force India | DNF | 21 | 0 | |
| 17 | McLaren | DNF | 16 | 0 | |
| 18 | Force India | DNF | 8 | 0 | |
| 19 | Toyota | DNF | 6 | 0 | |
| 20 | Red Bull | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed