F1 GP Italië uitslagen 2008: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toro Rosso | 1:26:47.494 | 53 | 10 | |
| 2 | McLaren | +12.512 | 53 | 8 | |
| 3 | BMW Sauber | +20.471 | 53 | 6 | |
| 4 | Renault | +23.903 | 53 | 5 | |
| 5 | BMW Sauber | +27.748 | 53 | 4 | |
| 6 | Ferrari | +28.816 | 53 | 3 | |
| 7 | McLaren | +29.912 | 53 | 2 | |
| 8 | Red Bull | +32.048 | 53 | 1 | |
| 9 | Ferrari | +39.468 | 53 | 0 | |
| 10 | Renault | +54.445 | 53 | 0 | |
| 11 | Toyota | +58.888 | 53 | 0 | |
| 12 | Williams | +1:02.015 | 53 | 0 | |
| 13 | Toyota | +1:05.954 | 53 | 0 | |
| 14 | Williams | +1:08.635 | 53 | 0 | |
| 15 | Honda | +1:13.370 | 53 | 0 | |
| 16 | Red Bull | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 17 | Honda | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 18 | Toro Rosso | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 19 | Force India | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 20 | Force India | DNF | 11 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed