F1 GP Europa uitslagen 2008: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:35:32.339 | 57 | 10 | |
| 2 | McLaren | +5.611 | 57 | 8 | |
| 3 | BMW Sauber | +37.353 | 57 | 6 | |
| 4 | McLaren | +39.703 | 57 | 5 | |
| 5 | Toyota | +50.684 | 57 | 4 | |
| 6 | Toro Rosso | +52.625 | 57 | 3 | |
| 7 | Toyota | +1:07.990 | 57 | 2 | |
| 8 | Williams | +1:11.457 | 57 | 1 | |
| 9 | BMW Sauber | +1:22.177 | 57 | 0 | |
| 10 | Toro Rosso | +1:29.794 | 57 | 0 | |
| 11 | Renault | +1:32.717 | 57 | 0 | |
| 12 | Red Bull | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 13 | Honda | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 14 | Force India | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 15 | Williams | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 16 | Honda | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 17 | Red Bull | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 18 | Ferrari | DNF | 45 | 0 | |
| 19 | Force India | DNF | 41 | 0 | |
| 20 | Renault | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang