Sebastian Vettel F1-uitslagen in 2011
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27-11-2011 | 2 | 18 | 1 | |
|
|
13-11-2011 | 24 | 0 | 1 | |
|
|
30-10-2011 | 1 | 25 | 1 | |
|
|
16-10-2011 | 1 | 25 | 2 | |
|
|
09-10-2011 | 3 | 15 | 1 | |
|
|
25-09-2011 | 1 | 25 | 1 | |
|
|
11-09-2011 | 1 | 25 | 1 | |
|
|
28-08-2011 | 1 | 25 | 1 | |
|
|
31-07-2011 | 2 | 18 | 1 | |
|
|
24-07-2011 | 4 | 12 | 3 | |
|
|
10-07-2011 | 2 | 18 | 2 | |
|
|
26-06-2011 | 1 | 25 | 1 | |
|
|
12-06-2011 | 2 | 18 | 1 | |
|
|
29-05-2011 | 1 | 25 | 1 | |
|
|
22-05-2011 | 1 | 25 | 2 | |
|
|
08-05-2011 | 1 | 25 | 1 | |
|
|
17-04-2011 | 2 | 18 | 1 | |
|
|
10-04-2011 | 1 | 25 | 1 | |
|
|
27-03-2011 | 1 | 25 | 1 |
-
Menigeen wijst naar Verstappen: "Weten dat Max daartoe in staat is"
-
Spyker zet in op spectaculaire comeback: "Als we gaan, zit ik in die auto"
-
Hill prijst belangrijke steunpilaar Hamilton: "Anders zou Lewis er alleen voor staan"
-
F1-promotie lonkt voor aanstormend Red Bull-talent
-
Norris: "Dan had Ferrari iedereen voor schut gezet"
-
Tost spot 'verloren' voordeel voor Verstappen
-
Circuit Zandvoort ontvangt Gen 4 met open armen
-
Door Verstappen bekritiseerde maatregel mogelijk van kracht in Oostenrijk
-
Marko sluit droomscenario Red Bull niet uit: "In één klap vijf tienden!"
-
FIA bevestigt ingrijpend nieuw motorreglement in Formule 1