F1 GP Barcelona uitslagen 2026: Tweede vrije training
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.426 | ||
| 2 | 1:15.435 | ||
| 3 | 1:15.483 | ||
| 4 | 1:15.799 | ||
| 5 | 1:16.015 | ||
| 6 | 1:16.321 | ||
| 7 | 1:16.411 | ||
| 8 | 1:16.611 | ||
| 9 | 1:16.631 | ||
| 10 | 1:16.674 | ||
| 11 | 1:16.934 | ||
| 12 | 1:16.945 | ||
| 13 | 1:16.967 | ||
| 14 | 1:17.020 | ||
| 15 | 1:17.051 | ||
| 16 | 1:17.260 | ||
| 17 | 1:17.538 | ||
| 18 | 1:18.225 | ||
| 19 | 1:18.790 | ||
| 20 | 1:19.261 | ||
| 21 | 1:19.286 | ||
| 22 | 1:19.459 |
-
Leclerc spot opvallende Ferrari-tendens: "Dat moeten we begrijpen"
-
Marko reageert op komst opvolger bij Red Bull
-
Mekies spot grootste verbeterpunt voor auto Verstappen en Hadjar
-
Honda benadrukt 'vertrouwen' van Alonso: "Dat is absoluut ons doel"
-
Lawson op de eerste rij bij gedurfde actie Verstappen: "Typisch Max!"
-
McLaren reageert op experiment met Macarena-vleugel
-
Verstappen grijpt dubbele nominatie voor F1-prijs
-
Hamilton zit op de blaren na straffenregen: "Dan hadden we in een veel betere positie gezeten"
-
F1-baas niet in paniek om Verstappen: "Dan houdt hij ook van onze toekomst"
-
Russell kijkt uit naar F1-loze periode: "Ik heb zeker een pauze nodig"