F1 GP Barcelona uitslagen 2026: Derde vrije training
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.679 | ||
| 2 | 1:15.893 | ||
| 3 | 1:15.922 | ||
| 4 | 1:15.925 | ||
| 5 | 1:16.381 | ||
| 6 | 1:16.434 | ||
| 7 | 1:16.500 | ||
| 8 | 1:16.684 | ||
| 9 | 1:16.961 | ||
| 10 | 1:17.020 | ||
| 11 | 1:17.027 | ||
| 12 | 1:17.324 | ||
| 13 | 1:17.583 | ||
| 14 | 1:17.625 | ||
| 15 | 1:17.730 | ||
| 16 | 1:18.040 | ||
| 17 | 1:18.391 | ||
| 18 | 1:18.412 | ||
| 19 | 1:18.691 | ||
| 20 | 1:19.496 | ||
| 21 | 1:19.962 | ||
| 22 | 1:20.103 |
-
Steiner sluit Mercedes uit voor Verstappen: "Wolff is daar te slim voor"
-
Russell wijst naar Abu Dhabi '21 na opmerkelijke afloop GP Groot-Brittannië
-
Hülkenberg looft 'ongelofelijk talent' Verstappen: "Heel bijzonder wat hij heeft neergezet"
-
Button waarschuwt dolend Aston Martin: "Dat bestaat niet in de Formule 1"
-
Red Bull staat voor duivels dilemma met auto Verstappen
-
Verstappen met hoofdrol in Red Bull-rollercoaster Mekies
-
Newey trekt boetekleed aan: "Misschien zijn we daar schuldig aan"
-
Juncadella verbijsterd door 'bizar goede' Verstappen: "Bij hem gebeurt alles in slow-motion!"
-
Veijer scoort waardevolle punten tijdens Moto2-race Duitsland
-
Steiner: "Ik weet zeker dat Verstappen daar spijt van heeft"