F1 GP Barcelona uitslagen 2026: Eerste vrije training
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.363 | ||
| 2 | 1:16.566 | ||
| 3 | 1:16.883 | ||
| 4 | 1:17.047 | ||
| 5 | 1:17.216 | ||
| 6 | 1:17.321 | ||
| 7 | 1:17.472 | ||
| 8 | 1:17.778 | ||
| 9 | 1:17.804 | ||
| 10 | 1:17.893 | ||
| 11 | 1:18.172 | ||
| 12 | 1:18.209 | ||
| 13 | 1:18.293 | ||
| 14 | 1:18.298 | ||
| 15 | 1:18.365 | ||
| 16 | 1:18.372 | ||
| 17 | 1:18.508 | ||
| 18 | 1:18.914 | ||
| 19 | 1:20.067 | ||
| 20 | 1:20.318 | ||
| 21 | 1:20.697 | ||
| 22 |
-
Steiner sluit Mercedes uit voor Verstappen: "Wolff is daar te slim voor"
-
Russell wijst naar Abu Dhabi '21 na opmerkelijke afloop GP Groot-Brittannië
-
Hülkenberg looft 'ongelofelijk talent' Verstappen: "Heel bijzonder wat hij heeft neergezet"
-
Button waarschuwt dolend Aston Martin: "Dat bestaat niet in de Formule 1"
-
Red Bull staat voor duivels dilemma met auto Verstappen
-
Verstappen met hoofdrol in Red Bull-rollercoaster Mekies
-
Newey trekt boetekleed aan: "Misschien zijn we daar schuldig aan"
-
Juncadella verbijsterd door 'bizar goede' Verstappen: "Bij hem gebeurt alles in slow-motion!"
-
Veijer scoort waardevolle punten tijdens Moto2-race Duitsland
-
Steiner: "Ik weet zeker dat Verstappen daar spijt van heeft"