F1 GP Barcelona uitslagen: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 2 | +19.561 | 18 | ||
| 3 | +23.719 | 15 | ||
| 4 | +40.497 | 12 | ||
| 5 | +58.661 | 10 | ||
| 6 | +1L | 8 | ||
| 7 | +1L | 6 | ||
| 8 | +1L | 4 | ||
| 9 | +1L | 2 | ||
| 10 | +1L | 1 | ||
| 11 | +2L | 0 | ||
| 12 | +2L | 0 | ||
| 13 | +2L | 0 | ||
| 14 | +3L | 0 | ||
| 15 | +DNF | 0 | ||
| 16 | +5L | 0 | ||
| 17 | +DNF | 0 | ||
| 18 | +11L | 0 | ||
| 19 | +29L | 0 | ||
| 20 | +DNF | 0 | ||
| 21 | +DNF | 0 | ||
| 22 | +DNF | 0 |
-
Leclerc spot opvallende Ferrari-tendens: "Dat moeten we begrijpen"
-
Marko reageert op komst opvolger bij Red Bull
-
Mekies spot grootste verbeterpunt voor auto Verstappen en Hadjar
-
Honda benadrukt 'vertrouwen' van Alonso: "Dat is absoluut ons doel"
-
Lawson op de eerste rij bij gedurfde actie Verstappen: "Typisch Max!"
-
McLaren reageert op experiment met Macarena-vleugel
-
Verstappen grijpt dubbele nominatie voor F1-prijs
-
Hamilton zit op de blaren na straffenregen: "Dan hadden we in een veel betere positie gezeten"
-
F1-baas niet in paniek om Verstappen: "Dan houdt hij ook van onze toekomst"
-
Russell kijkt uit naar F1-loze periode: "Ik heb zeker een pauze nodig"