F1 GP Europa winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2016 | Mercedes | 1:32:52.366 | |
| 2012 | Ferrari | 1:44:16.649 | |
| 2011 | Red Bull | 1:39:36.169 | |
| 2010 | Red Bull | 1:40:29.571 | |
| 2009 | Brawn | 1:35:51.289 | |
| 2008 | Ferrari | 1:35:32.339 | |
| 2007 | McLaren | 2:06:26.358 | |
| 2006 | Ferrari | 1:35:58.765 | |
| 2005 | Renault | 1:31:46.648 | |
| 2004 | Ferrari | 1:32:35.101 | |
| 2003 | Williams | 1:34:43.622 | |
| 2002 | Ferrari | 1:35:07.426 | |
| 2001 | Ferrari | 1:29:42.724 | |
| 2000 | Ferrari | 1:42:00.307 | |
| 1999 | Stewart | 1:41:54.314 | |
| 1997 | McLaren | 1:38:57.771 | |
| 1996 | Williams | 1:33:26.473 | |
| 1995 | Benetton | 1:39:59.044 | |
| 1994 | Benetton | 1:40:27.300 | |
| 1993 | McLaren | 1:50:46.570 | |
| 1985 | Williams | 1:32:58.109 | |
| 1984 | McLaren | 1:35:13.284 | |
| 1983 | Brabham | 1:36:45.865 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"