F1 GP Europa uitslagen 2009: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 1:35:51.289 | 57 | 10 | |
| 2 | McLaren | +2.358 | 57 | 8 | |
| 3 | Ferrari | +15.994 | 57 | 6 | |
| 4 | McLaren | +20.032 | 57 | 5 | |
| 5 | Williams | +20.870 | 57 | 4 | |
| 6 | Renault | +27.744 | 57 | 3 | |
| 7 | Brawn | +34.913 | 57 | 2 | |
| 8 | BMW Sauber | +36.667 | 57 | 1 | |
| 9 | Red Bull | +44.910 | 57 | 0 | |
| 10 | Force India | +47.935 | 57 | 0 | |
| 11 | BMW Sauber | +48.822 | 57 | 0 | |
| 12 | Force India | +1:03.614 | 57 | 0 | |
| 13 | Toyota | +1:04.527 | 57 | 0 | |
| 14 | Toyota | +1:26.519 | 57 | 0 | |
| 15 | Renault | +1:31.774 | 57 | 0 | |
| 16 | Toro Rosso | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 17 | Ferrari | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 18 | Williams | +3 Laps | 54 | 0 | |
| 19 | Toro Rosso | DNF | 41 | 0 | |
| 20 | Red Bull | DNF | 23 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"