F1 GP Europa uitslagen 2010: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:40:29.571 | 57 | 25 | |
| 2 | McLaren | +5.042 | 57 | 18 | |
| 3 | McLaren | +12.658 | 57 | 15 | |
| 4 | Williams | +25.627 | 57 | 12 | |
| 5 | Renault | +27.122 | 57 | 10 | |
| 6 | Force India | +30.168 | 57 | 8 | |
| 7 | BMW Sauber | +30.965 | 57 | 6 | |
| 8 | Ferrari | +32.809 | 57 | 4 | |
| 9 | Toro Rosso | +36.299 | 57 | 2 | |
| 10 | Mercedes | +44.382 | 57 | 1 | |
| 11 | Ferrari | +46.621 | 57 | 0 | |
| 12 | BMW Sauber | +47.414 | 57 | 0 | |
| 13 | Toro Rosso | +48.239 | 57 | 0 | |
| 14 | Renault | +48.287 | 57 | 0 | |
| 15 | Mercedes | +48.826 | 57 | 0 | |
| 16 | Force India | +50.890 | 57 | 0 | |
| 17 | Virgin | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 18 | HRT | +2 Laps | 55 | 0 | |
| 19 | Virgin | +2 Laps | 55 | 0 | |
| 20 | HRT | +2 Laps | 55 | 0 | |
| 21 | Lotus | +4 Laps | 53 | 0 | |
| 22 | Williams | DNF | 49 | 0 | |
| 23 | Lotus | DNF | 8 | 0 | |
| 24 | Red Bull | DNF | 8 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"