F1 GP Frankrijk uitslagen 2005: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:14.412 | |
| 2 | Toyota | 1:14.521 | |
| 3 | McLaren | 1:14.559 | |
| 4 | Ferrari | 1:14.572 | |
| 5 | BAR | 1:14.655 | |
| 6 | Ferrari | 1:14.832 | |
| 7 | Renault | 1:14.887 | |
| 8 | BAR | 1:15.051 | |
| 9 | McLaren | 1:15.406 | |
| 10 | Sauber | 1:15.566 | |
| 11 | Sauber | 1:15.699 | |
| 12 | Toyota | 1:15.771 | |
| 13 | Williams | 1:15.885 | |
| 14 | Williams | 1:16.207 | |
| 15 | Red Bull | 1:16.434 | |
| 16 | Red Bull | 1:16.547 | |
| 17 | Jordan | 1:17.857 | |
| 18 | Minardi | 1:17.960 | |
| 19 | Jordan | 1:18.047 | |
| 20 | Minardi | 1:18.335 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed